TIPO | Potencia (W) | Rendimiento (lm/W) % | Flujo (lum) | Duración media (h) | Equipo necesario | Color | IRC | Apropiado | Observacio- nes |
Incandes-cente estándar | 25-100 | 8-12 | 200-1800 | 1000 | No | Blanco | 1 | Pequeñas luces. Balizas | Poca vida. Elevado calor y mantenimiento |
Incandes-cente PAR | 75-150 | 8-10 | 650-1500 | 1000 | No | Blanco | 1 | Pequeñas áreas | Poca vida. Calor |
Halóge-nos mini | 20-50 | 16-18 | 320-800 | 2000 | Trans-formador | Blanco | 1 | Luz puntual y muy particular | Poca luz. Calor. Usar poco |
Halóge-nos | 150-500 | 16-22 | 2500-44000 | 2000 | No | Blanco | 1 | Proyectores. Áreas medianas | Calor. Usar solo potencias bajas |
Fluores-cente estándar | 18-58 | 75-85 | 1350-6000 | 7500 | Si | Varios tonos | 1-2 | Zonas servicio. Indirecta | Luz difusa |
Fluores-cente compacta | 7-55 | 36-81 | 250-3000 | 5000 | Si/no | Blanco Amarillo | 1 | Zonas servicio. Indirecta | Substituir incandescencia estándar |
Halogenu-ros (HQI) | 80-1000 | 80-85 | 6400-300000 | 6000 | Si | Blanco Azul | 1-2 | Grandes áreas | Instalación cara. Mucha vida. |
Sodio blanco | 35-100 | 40-50 | 1300-4800 | 10000 | Si | Blanco Amarillo | 1-2 | Igual que halógenos. Colores cálidos | Instalación cara. Mucha vida. |
miércoles, 16 de noviembre de 2011
TIPOS DE ILUMINACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario